H07RR-F/HO7RN-F/YCW Heavy Duty Rubber Insulated Cable
Cross-Sectional Area (mm²) | Core Number | Reference Weight (kg/km) | Conductor Resistance (20°C Max, Ω/km) |
1x1 | 1 | 54 | ≤18.1 |
1x1.5 | 1 | 64 | ≤12.1 |
1x2.5 | 1 | 82 | ≤7.41 |
1x4 | 1 | 90 | ≤4.61 |
1x6 | 1 | 139 | ≤3.08 |
1x10 | 1 | 223 | ≤1.83 |
1x16 | 1 | 303 | ≤1.15 |
1x25 | 1 | 424 | ≤0.727 |
1x35 | 1 | 551 | ≤0.524 |
1x50 | 1 | 755 | ≤0.387 |
1x70 | 1 | 988 | ≤0.268 |
1x95 | 1 | 1295 | ≤0.193 |
1x120 | 1 | 1572 | ≤0.153 |
1x150 | 1 | 1945 | ≤0.124 |
1x185 | 1 | 2363 | ≤0.0991 |
1x240 | 1 | 2966 | ≤0.0754 |
1x300 | 1 | 3663 | ≤0.0601 |
1x400 | 1 | 4654 | ≤0.0470 |
2x1 | 2 | 109 | ≤18.1 |
2x1.5 | 2 | 136 | ≤12.1 |
2x2.5 | 2 | 192 | ≤7.41 |
2x4 | 2 | 220 | ≤4.61 |
2x6 | 2 | 338 | ≤3.08 |
2x10 | 2 | 652 | ≤1.83 |
2x16 | 2 | 878 | ≤1.15 |
2x25 | 2 | 1237 | ≤0.727 |
2x35 | 2 | 1581 | ≤0.524 |
2x50 | 2 | 2172 | ≤0.387 |
2x70 | 2 | 2798 | ≤0.268 |
2x95 | 2 | 3663 | ≤0.193 |
3x1 | 3 | 132 | ≤18.1 |
3x1.5 | 3 | 164 | ≤12.1 |
3x2.5 | 3 | 233 | ≤7.41 |
3x4 | 3 | 258 | ≤4.61 |
3x6 | 3 | 416 | ≤3.08 |
3x10 | 3 | 797 | ≤1.83 |
3x16 | 3 | 1083 | ≤1.15 |
3x25 | 3 | 1533 | ≤0.727 |
3x35 | 3 | 1971 | ≤0.524 |
3x50 | 3 | 2711 | ≤0.387 |
3x70 | 3 | 3513 | ≤0.268 |
3x95 | 3 | 4639 | ≤0.193 |
3x120 | 3 | 5596 | ≤0.153 |
3x150 | 3 | 6930 | ≤0.124 |
4x1 | 4 | 163 | ≤18.1 |
4x1.5 | 4 | 203 | ≤12.1 |
4x2.5 | 4 | 289 | ≤7.41 |
4x4 | 4 | 316 | ≤4.61 |
4x6 | 4 | 528 | ≤3.08 |
4x10 | 4 | 981 | ≤1.83 |
4x16 | 4 | 1341 | ≤1.15 |
4x25 | 4 | 1942 | ≤0.727 |
4x35 | 4 | 2498 | ≤0.524 |
4x50 | 4 | 3435 | ≤0.387 |
4x70 | 4 | 4486 | ≤0.268 |
4x95 | 4 | 5978 | ≤0.193 |
4x120 | 4 | 7142 | ≤0.153 |
4x150 | 4 | 8880 | ≤0.124 |
5x1 | 5 | 199 | ≤18.1 |
5x1.5 | 5 | 246 | ≤12.1 |
5x2.5 | 5 | 350 | ≤7.41 |
5x4 | 5 | 391 | ≤4.61 |
5x6 | 5 | 652 | ≤3.08 |
5x10 | 5 | 1195 | ≤1.83 |
5x16 | 5 | 1654 | ≤1.15 |
5x25 | 5 | 2390 | ≤0.727 |
5x35 | 5 | 3052 | ≤0.524 |
5x50 | 5 | 4225 | ≤0.387 |
5x70 | 5 | 5517 | ≤0.268 |
5x95 | 5 | 7309 | ≤0.193 |
5x120 | 5 | 8889 | ≤0.153 |
5x150 | 5 | 11035 | ≤0.124 |
3x2.5+1x1.5 | 3+1 | 267 | ≤7.41 |
3x4+1x2.5 | 3+1 | 315 | ≤4.61 |
3x6+1x4 | 3+1 | 477 | ≤3.08 |
3x10+1x6 | 3+1 | 890 | ≤1.83 |
3x16+1x6 | 3+1 | 1177 | ≤1.15 |
3x25+1x10 | 3+1 | 1712 | ≤0.727 |
3x35+1x10 | 3+1 | 2118 | ≤0.524 |
3x50+1x16 | 3+1 | 2923 | ≤0.387 |
3x70+1x25 | 3+1 | 3856 | ≤0.268 |
3x95+1x35 | 3+1 | 5065 | ≤0.193 |
3x120+1x35 | 3+1 | 6017 | ≤0.153 |
3x150+1x50 | 3+1 | 7531 | ≤0.124 |
3x2.5+2x1.5 | 3+2 | 311 | ≤7.41 |
3x4+2x2.5 | 3+2 | 386 | ≤4.61 |
3x6+2x4 | 3+2 | 555 | ≤3.08 |
3x10+2x6 | 3+2 | 1008 | ≤1.83 |
3x16+2x6 | 3+2 | 1304 | ≤1.15 |
3x25+2x10 | 3+2 | 1920 | ≤0.727 |
3x35+2x10 | 3+2 | 2321 | ≤0.528 |
3x50+2x16 | 3+2 | 3212 | ≤0.387 |
3x70+2x25 | 3+2 | 4268 | ≤0.268 |
3x95+2x35 | 3+2 | 5639 | ≤0.193 |
3x120+2x35 | 3+2 | 6613 | ≤0.153 |
3x150+2x50 | 3+2 | 8310 | ≤0.124 |
4x2.5+1x1.5 | 4+1 | 337 | ≤7.41 |
4x4+1x2.5 | 4+1 | 391 | ≤4.61 |
4x6+1x4 | 4+1 | 601 | ≤3.08 |
4x10+1x6 | 4+1 | 1106 | ≤1.83 |
4x16+1x6 | 4+1 | 1476 | ≤1.15 |
4x25+1x10 | 4+1 | 2161 | ≤0.727 |
4x35+1x10 | 4+1 | 2680 | ≤0.528 |
4x50+1x16 | 4+1 | 3737 | ≤0.387 |
4x70+1x25 | 4+1 | 4914 | ≤0.268 |
4x95+1x35 | 4+1 | 6482 | ≤0.193 |
4x120+1x35 | 4+1 | 7757 | ≤0.153 |
4x150+1x50 | 4+1 | 9680 | ≤0.124 |
Description of Heavy Duty Rubber Insulated Cable
Rated Temperature: -40℃ to 60℃
Rated Voltage: 450/750V
Reference Standard: IEC 60245/BS EN50525-2-21
Conductor: Shaped and circular stranded copper conductors
Insulated: Ethylene propylene rubber
Sheathed: Polychloroprene/chloroprene